King Run
| N. | Tipo di partecipante | Cognome | Nome | Classe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | esterno | lotto | valeria | |||
| 288 | Amici | Faletra | Franco | |||
| 287 | Amici | Arosio | Barbara | |||
| 286 | Genitore | Galbiati | Adele | |||
| 285 | Genitore | Arienti | Umberto | |||
| 284 | Genitore | Politi | Antonio | |||
| 283 | Studente | Sala | Arianna | 4C | ||
| 282 | fratello | allia | davide | |||
| 281 | Genitore | massazza | simona | |||
| 280 | Genitore | allia | giuseppe | |||
| 279 | Genitore | Bonaguro | Monica | |||
| 278 | Genitore | Pareschi | Cristiano | |||
| 277 | familiare di una docente | arzeni | teresa | |||
| 276 | docente | carrieri | cinzia | |||
| 275 | Genitore | Cerioli | Antonello | |||
| 274 | Figlia docente | Confalonieri | Celeste | |||
| 273 | Figlia docente | Confalonieri | Eleonora | |||
| 272 | Docente | Erba | Serena | |||
| 271 | Studente | Dranga | Sofia | 1B | ||
| 270 | Studente | Pasqual | Beatrice | 4B | ||
| 269 | Studente | De Gennaro | Cecilia | 4B | ||
| 268 | Studente | La Rocca | Marianna | 2D | ||
| 267 | Studente | Brandolini | Irene | 2D | ||
| 266 | Genitore | Comberiati | Carmela | |||
| 265 | Genitore | Berlino | Vincenza | |||
| 264 | Studente | cusenza | beatrice | 2D | ||
| 263 | Studente | palladio | nicole | 2D | ||
| 262 | Genitore | Perego | Daniela | |||
| 261 | Studente | gervasio | andrea | 2D | ||
| 260 | Studente | Zampieri | Lucrezia | 1B | ||
| 259 | Studente | fersini | gaia | 2D | ||
| 258 | Studente | Seminario | Alessandra | 1D | ||
| 257 | Genitore | Mauri | Adelaide | |||
| 256 | Studente | Viganò | Aurora | 1B | ||
| 255 | Studente | Gianelle | Alessia | 2L | ||
| 254 | Studente | Reascos | Tiffany | 1D | ||
| 253 | Studente | Meneghini | Desireè | 1D | ||
| 252 | Studente | Cuzzolin | Aurora | 1D | ||
| 251 | Studente | Zampieri | Daniela | 1D | ||
| 250 | Studente | Rossiello | Aurora | 1D | ||
| 249 | Studente | Caminito | Asia | 1D | ||
| 248 | Studente | Mussi | Alessandro | 1D | ||
| 247 | Amica | Sciaguri | Laura | |||
| 246 | Studente | Caliri | Riccardo | 4D | ||
| 245 | Studente | Tarantino | Martina | 2E | ||
| 244 | Studente | Oldani | Ludovica | 2E | ||
| 243 | Genitore | GIANNINI | ROSA | |||
| 242 | Genitore | MILITO | FRANCO | |||
| 241 | Genitore ex studente | Fiscarelli | Lucia | |||
| 240 | Studente | Allegro | Tatiana | 5L | ||
| 239 | Studente | Colombo | Giovanni | 5L | ||
| 238 | docente | Marzo | Maria Silvana | |||
| 237 | Cittadino | Farina | Luigi | |||
| 236 | Studente | Nenna | Christian | 3E | ||
| 235 | Docente del King per 29 anni | Ganis | Anna Maria | |||
| 234 | Studente | allia | stefano | 4C | ||
| 233 | Studente | Bressan | Giulia Vittoria | 1C | ||
| 232 | Genitore | De Padova | Maddalena | |||
| 231 | Amico | Dentico | Emanuele | |||
| 230 | Amico | Ghilotti | Gabriele | |||
| 229 | docente | Rizzo | Salvatore | |||
| 228 | Studente | Cazzaniga | Martina | 4F | ||
| 227 | amico | Gianfreda | Alex | 4F | ||
| 226 | Studente | Sironi | Riccardo | 4F | ||
| 225 | Studente | Gaudimonte | Fabiola | 4F | ||
| 224 | Studente | Bruno | Alessio | 4F | ||
| 223 | Studente | Pirovano | Claudia | 4F | ||
| 222 | Studente | Paganin | Sara | 4F | ||
| 221 | Studente | Anselmi | Alessia | 4F | ||
| 220 | Studente | Quaini | Alyssa | 3D | ||
| 219 | Studente | Savio | Dennis | 3D | ||
| 218 | Studente | Pacei | Alessio | 3D | ||
| 217 | Studente | Lunardi | Alessandro | 3D | ||
| 216 | Studente | Pinna | Andrea | 3D | ||
| 215 | Genitore | Ferrari | Daniela | |||
| 214 | Genitore | Piantella | Stefania | |||
| 213 | Marito insegnante | Fossati | Giovanni | |||
| 212 | Insegnante | Cappuccilli | Maria | |||
| 211 | Amica | Marini | Paola | |||
| 210 | Esterno | Trevisiol | Tommaso | 4D | ||
| 209 | Esterno | Rizzoli | Davide | 4D | ||
| 208 | Studente | Famiglietti | Simone | 4A | ||
| 207 | Studente | Gattulli | Andrea | 4A | ||
| 206 | Studente | Destro | Federico | 4A | ||
| 205 | Studente | Gebbia | Ilaria | 4A | ||
| 204 | Studente | D'Aleo | Sharon | 3A | ||
| 203 | Studente | Valente | Antonio | 3A | ||
| 202 | Studente | Blaga | Tudor Gabriel | 3A | ||
| 201 | Studente | Zappa | Caterina | 3A | ||
| 200 | Studente | Longhin | Francesca | 3A | ||
| 199 | Studente | Bellapianta | Irene | 3A | ||
| 198 | Studente | Orsi | Federica | 3A | ||
| 197 | Studente | Liuzzo | Valeria | 3A | ||
| 196 | Studente | Pagliari | Beatrice | 3A | ||
| 195 | Studente | Abignano | Ilaria | 3A | ||
| 194 | Studente | Vergani | Matteo | 3A | ||
| 193 | Parente | Foá | Michael | |||
| 192 | Studente | Sgobbo | Nicolò | 5F | ||
| 191 | Studente | Tardia | Andrea | 5A | ||
| 190 | Docente | Bedoni | Giuliana | |||
| 189 | Studente | Mattia | Giorgia | 5A | ||
| 188 | Studente | Isaia | Erika | 5A | ||
| 187 | Studente | Piffarerio | Alessia | 5A | ||
| 186 | Studente | Masi | Mattia | 5A | ||
| 185 | Studente | Borgia | Samuele | 5A | ||
| 184 | Studente | Borghi | Lara | 5A | ||
| 183 | Studente | Bucci | Ilaria | 5A | ||
| 182 | Studente | Bellafante | Alice | 5A | ||
| 181 | Ex studente | Zenobio Di Fusco | Matteo | |||
| 180 | Educatore | Ragno | Marta | |||
| 179 | Studente | Pavoni | Roheljo | 1C | ||
| 178 | Studente | mottadelli | davide | 1C | ||
| 177 | Genitore | mellone | liliana | |||
| 176 | Studente | messina | alessia | 1C | ||
| 175 | Genitore | COMALLI | ARIANNA | |||
| 174 | Studente | martino | federico | 4C | ||
| 173 | Studente | cringoli | davide | 4C | ||
| 172 | Studente | veggian | gaia | 4C | ||
| 171 | Studente | sironi | federica | 4C | ||
| 170 | Studente | Zibelli | Riccardo | 3C | ||
| 169 | Studente | de simone | Alessandro | 3C | ||
| 168 | Studente | calderoni | edoardo | 3C | ||
| 167 | Genitore | FACCHINI | ROBERTO | |||
| 166 | Genitore | ARIENTI | PAOLA | |||
| 165 | Studente | Capuzzi | Matteo | 5C | ||
| 164 | Studente | Pantaleo | Alessia | 5B | ||
| 163 | Studente | venezia | eleonora | 5C | ||
| 162 | Studente | pitrola | valeria | 5C | ||
| 161 | Studente | Froio | Valeria | 5C | ||
| 160 | Studente | Dall'Occo | Jacopo | 5C | ||
| 159 | Studente | castoldi | marta | 5C | ||
| 158 | Studente | Capozoli | Gabrio | 5C | ||
| 157 | Studente | Battisti | Beatrice | 5C | ||
| 156 | Studente | Arosio | Luca | 5C | ||
| 155 | Studente | arosio | alberto | 5C | ||
| 154 | Studente | Baldoni | Alessandro | 3M | ||
| 153 | Studente | Solvi | Francesco | 3M | ||
| 152 | Accompagnatore | Cavalletto | Martina | 4D | ||
| 151 | Accompagnatore | Giussani | Matteo | 4D | ||
| 150 | Accompagnatore | Marzorati | Andrea | 4D | ||
| 149 | Genitore | selmi | diego | |||
| 148 | Studente | selmi | marta | 1B | ||
| 147 | Ex studente | Palumbo | Ivan | |||
| 146 | Ex studente | Brioschi | Denis | |||
| 145 | Docente | Savino | Marta | |||
| 144 | Genitore | Di Salvia | Ester | |||
| 143 | Studente | De Vivo | Giorgia | 1B | ||
| 142 | Docente | Branchi | Maria Stella | |||
| 141 | Collaboratore scolastico | Negro | Antonia | |||
| 140 | Marito di tallarico | Bertagna | Augusto | |||
| 139 | Personale segreteria | Tallarico | Costanza | |||
| 138 | Personale segreteria | Negretti | Nicoletta | |||
| 137 | Figlia di Graziella | Feudale Esposito | Ilenia | |||
| 136 | Figlio di Graziella | Feudale Esposito | Alessio | |||
| 135 | Studente | Pinto | Denise | 2C | ||
| 134 | Studente | Iannuzzi | Manuel | 2C | ||
| 133 | Studente | Caracozza | Daniele | 2C | ||
| 132 | Studente | Casoria | Luca | 2C | ||
| 131 | Studente | Spolidoro | Gaia | 2C | ||
| 130 | Docente | Gorga | Stefania | |||
| 129 | Studente | Di Lascio | valeria | 5B | ||
| 128 | Studente | silvagni | lucrezia | 5B | ||
| 127 | Studente | armillotta | Martina | 5B | ||
| 126 | Studente | sansone | alice | 5B | ||
| 125 | Studente | d'andrea | Mario | 4B | ||
| 124 | Studente | valentini | irene | 5B | ||
| 123 | Studente | arena | lucrezia | 5B | ||
| 122 | Studente | Soltaniuc | Larissa | 3M | ||
| 121 | Studente | Alexandru | Elena | 3M | ||
| 120 | Docente | Marchini | Cora | |||
| 119 | Amico | Pagani | Andrea | |||
| 118 | Amico | Pagani | Riccardo | |||
| 117 | Amico | Pagani | Lorenzo | |||
| 116 | Amica | Torza | Serena | |||
| 115 | Studente | Premoli | Camilla | 5L | ||
| 114 | Genitore | Premoli | Sergio | |||
| 113 | Ex- studente | Cesana | Matilde | |||
| 112 | Docente | Degioanni | Elena | |||
| 111 | Docente | Delli Carri | Giuseppina | |||
| 110 | Studente | Castoldi | Alessia | 5D | ||
| 109 | Studente | MORELLI | RICCARDO | 4A | ||
| 108 | Studente | Tayag | John Marco | 5D | ||
| 107 | Studente | Silva | Riccardo | 5M | ||
| 106 | Studente | Pozzoli | Francesca | 4A | ||
| 105 | docente | froldi | mauro | |||
| 104 | Collaboratore scolastico | Miazzo | Giovanna | |||
| 103 | Genitore | Corvino | Concetta | |||
| 102 | Studente | Radaelli | Nicole | 4A | ||
| 101 | Studente | cavalleri | valentina | 4A | ||
| 100 | Studente | Bianchi | Sarah | 4A | ||
| 99 | Ex studente | Tritto | Gilia | |||
| 98 | Ex studente | Fossati | Valeria | |||
| 97 | Studente | Terzi | Vanessa | 5L | ||
| 96 | Studente | Punzina | Bianca | 5L | ||
| 95 | Coniuge di Meda Marina | Bellasio | Claudio | |||
| 94 | Docente | Meda | Marina | |||
| 93 | Studente | BARBIERO | ALESSIA | 5D | ||
| 92 | docente | ortolani | marco | |||
| 91 | Genitore | ANGEROSA | ANNA | |||
| 90 | Genitore | MARONGIU | CARLO | |||
| 89 | Studente | MARONGIU | MICHELA | 3E | ||
| 88 | Studente | Karpenko | Karyna | 4D | ||
| 87 | Studente | Curró | Sabrina | 4D | ||
| 86 | Studente | zucchini | giorgia | 2C | ||
| 85 | Genitore | Lenzi | Natalina | |||
| 84 | genitore ex-alunna Bellinato Silvia | Mola | Valeria | |||
| 83 | ex-alunna | Bellinato | Silvia | |||
| 82 | Ex studente | Merlo | Daniele | |||
| 81 | Studente | Lojacono | Sarah Maria | 4D | ||
| 80 | Studente | Savarese | Benedetta | 4D | ||
| 79 | Genitore | Innamorati | Luana | |||
| 78 | Studente | Squinzani | Sharon | 4D | ||
| 77 | Docente | Mapelli | Emma | |||
| 76 | Studente | Gibelli | Sabrina | 4D | ||
| 75 | Studente | Perego | Valentina | 4D | ||
| 74 | Studente | Mohammad | Tasmia | 1B | ||
| 73 | Sorella | Galbiati | Giulia | |||
| 72 | Ex. Studentessa | Segattini | Lucrezia | |||
| 71 | Studente | Romero | Nadia | 4A | ||
| 70 | Sig. | Reccagni | Andrea | |||
| 69 | Prof. | Ferro | Laura | |||
| 68 | Studente | Cavazzini | Elena | 4D | ||
| 67 | Studente | Moscatelli | Maria | 4M | ||
| 66 | Genitore | Giannotta Iusco | Miryea | |||
| 65 | Studente | Giannotta Iusco | Miryea | 2E | ||
| 64 | Studente | Cadei | Silvia | 3L | ||
| 63 | Studente | pirri | sara | 4D | ||
| 62 | Studente | Seghezzi | Simone | 4D | ||
| 61 | Studente | MAIOLO | ANTONIO | 1C | ||
| 60 | Studente | Galimberti | Francesca | 4D | ||
| 59 | Studente | Natati | Greta | 1B | ||
| 58 | Studente | Pareschi | Carlotta | 4D | ||
| 57 | Studente | Maragnano | Erica | 4D | ||
| 56 | Studente | Legrone | Fatima | 4D | ||
| 55 | Studente | Galbiati | Chiara | 4D | ||
| 54 | Studente | Legato | Noemi | 4D | ||
| 53 | Studente | Frigerio | Emanuele | 4D | ||
| 52 | Genitore | Sartori | Domenica | |||
| 51 | Ex studente | Cadorin | Giada Asia | |||
| 50 | Studente | Canonico | Arianna | 5D | ||
| 49 | Genitore | Palazzi | Martina | 5D | ||
| 48 | Genitore | Rotelli | Claudio | |||
| 47 | Studente | Rotelli | Laura | 5D | ||
| 46 | Studente | Tomasso | Lara | 4M | ||
| 45 | Studente | Avallone | Marta Elisabetta | 4M | ||
| 44 | Studente | Marelli | Gaia | 4A | ||
| 43 | Studente | Maran | Greta | 4M | ||
| 42 | Amica | Verallo | Erica | |||
| 41 | Fratellino | Angelini | Jacopo | |||
| 40 | Genitore | Barone | Marianna | |||
| 39 | Genitore | Angelini | Gianluca | |||
| 38 | Studente | Angelini | Nicole | 2E | ||
| 37 | Genitore | FUSCO | LUIGI RAFFAELE | |||
| 36 | Studente | FUSCO | ALFONSO BIAGIO | 4G | ||
| 35 | Assistente Amministrativo | Fiamingo | Graziella | |||
| 34 | Studente | De Vito | Francesca | 2L | ||
| 33 | Genitore | Licini | Silvana | |||
| 32 | Genitore | Pappani | Michele | |||
| 31 | Studente | Pappani | Davide | 1B | ||
| 30 | Ex studente | Mauro | Belli | |||
| 29 | Docente | Barbuti | Massimilla | |||
| 28 | Docente | Fasano | Orlando | |||
| 27 | Studente | D'Andrea | Giulia | 4M | ||
| 26 | Studente | Nalon | Silvia | 4M | ||
| 25 | fratello studente | solinas | edoardo | |||
| 24 | Padre alunno | Solinas | angelo | |||
| 23 | Studente | Solinas | Samuele | 3L | ||
| 22 | Genitore | Brunello | Marialuisa | |||
| 21 | Genitore | Da Col | Attilio | |||
| 20 | Studente | Da Col | Francesca | 3L | ||
| 19 | marito di docente | La Mantia | Giuseppe | |||
| 18 | docente | Andreotti | Marina | |||
| 17 | Figlia | Pozzi | Greta | |||
| 16 | Docente | Arosio | Barbara | |||
| 15 | Sostenitore | Tomasello | Giorgio | |||
| 14 | Coniuge della prof | Peduto | Giuseppe | |||
| 13 | Prof | Bertone | Filomena | |||
| 12 | Docente | Piras | Vincenza | |||
| 11 | Docente | Borin | Paola | |||
| 10 | Docente | Vernizzi | Luigi | |||
| 9 | Ex dsga | Labruna | Anna | |||
| 8 | Ex docente Dell istituto | Tucci | Giulia | |||
| 7 | Docente | Franchino | Rosa | |||
| 6 | Docente | Marcianò | Pippo | |||
| 5 | Docente | Venco | Marta | |||
| 4 | Insegnante | Palazzolo | Silvana | |||
| 3 | Docente | Rivolta | Monica | |||
| 2 | Docente | Polesinanti | Roberta | |||
| 1 | Insegnante | Cavazzina | Alessandra |
