Quadro Orario Liceo Economico
Orario settimanale curricolare
| Disciplina / Classe | I | II | III | IV | V |
| Lingua e letteratura italiana (+ elementi di Civiltà Latina nel biennio) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia (+ Geografia nel biennio) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e cultura Inglese 1* | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 2* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 3* | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica (+ Informatica nel biennio) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Naturali ** | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Diritto | 2 | 2 | |||
| Economia Politica | 3 | 3 | |||
| Diritto ed Economia Politica | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Fisica | 1 | 2 | 1 | ||
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione / attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* 1 ora con insegnante madrelingua
** Biologia, chimica, scienze della terra
ATTENZIONE
- Questo corso è ancora attivo in Istituto.
- Per le classi prime dell'anno scolastico 2022/2023 non è più attivo perché sostituito dal Liceo Economico Sociale (Opzione del Liceo delle Scienze Umane)
