Quadro Orario AFM
Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing
Orario settimanale curricolare
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Disciplina / Classe | I | II | III | IV | V |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera | 3 | 3 | 3 | ||
| Storia cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Informatica | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Fisica | 2 | ||||
| Chimica | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Economia aziendale | 2 | 2 | |||
| Economia aziendale e geopolitica | 5 | 5 | 6 | ||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
| Relazioni internazionali | 2 | 2 | 3 | ||
| Tecnologie della comunicazione | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica / alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
