Quadro Orario Liceo Economico Sociale
Orario settimanale curricolare
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Disciplina / Classe | I | II | III | IV | V |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Umane* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia Politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura Inglese 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze Naturali *** | 2 | 2 | |||
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione / attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
**Con Informatica al primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.