Quadro Orario Liceo Linguistico
Orario settimanale curricolare
| Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| Disciplina / Classe | I | II | III | IV | V |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua latina | 2 | 2 | |||
| 1 Lingua e cultura inglese* | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 Lingua e cultura straniera* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 Lingua e cultura straniera* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica / alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Con 1 ora settimanale di conversazione madrelingua
** Con informatica al primo biennio
*** Biologia, chimica, scienze della terra
